HrvatskiEnglishDeutschРусскийItalianoSlovensko
Registracija | Prijava| viaVodnik

Iskanje: Charter » jadrnice » Biograd

Kategorija:

charter

 
Vrsta:

jadrnice

    

Dolžina:


Število oseb:


Število kabin:



Matična marina:

Biograd


Število zadetkov: 54
1234
<
<<
1 / 4
Bavaria 36 Cruiser

Bavaria 36 Cruiser

- Biograd - Vodice
Letnik: 2004
Dolžina: 11.4 m
Kabin: 3
Ležišč: 6+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 12.04 ♦ 11.10 - 31.12 1100 €
♦ 12.04 - 10.05 1250 €
♦ 10.05 - 31.05 ♦ 27.09 - 11.10 1400 €
♦ 31.05 - 28.06 ♦ 06.09 - 27.09 1750 €
♦ 28.06 - 26.07 ♦ 16.08 - 06.09 1970 €
♦ 26.07 - 16.08 2300 €
Bavaria 46 Cruiser

Bavaria 46 Cruiser

- Biograd
Letnik: 2007
Dolžina: 0 m
Kabin: 4
Ležišč: 8+1
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 1750 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 2300 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 2700 €
♦ 19.06 - 28.08 2950 €
Dufour 32 Classic

Dufour 32 Classic

- Biograd
Letnik: 2000
Dolžina: 9.96 m
Kabin: 2
Ležišč: 4+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 24.04 ♦ 30.10 - 31.12 700 €
♦ 24.04 - 12.06 ♦ 25.09 - 30.10 900 €
♦ 12.06 - 26.06 ♦ 04.09 - 25.09 1100 €
♦ 26.06 - 04.09 1200 €
Dufour 36 Classic

Dufour 36 Classic

- Biograd - Vodice
Letnik: 2004
Dolžina: 11.08 m
Kabin: 3
Ležišč: 6+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 12.04 ♦ 11.10 - 31.12 900 €
♦ 12.04 - 10.05 1050 €
♦ 10.05 - 31.05 ♦ 27.09 - 11.10 1300 €
♦ 31.05 - 28.06 ♦ 06.09 - 27.09 1650 €
♦ 28.06 - 26.07 ♦ 16.08 - 06.09 1800 €
♦ 26.07 - 16.08 1950 €
Dufour 36 Classic

Dufour 36 Classic

- Biograd
Letnik: 2000
Dolžina: 11.08 m
Kabin: 3
Ležišč: 6+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 950 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 1050 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 1350 €
♦ 19.06 - 28.08 1700 €
Dufour 385

Dufour 385

- Biograd - Vodice
Letnik: 2005
Dolžina: 11.72 m
Kabin: 3
Ležišč: 6+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 12.04 ♦ 11.10 - 31.12 1150 €
♦ 12.04 - 10.05 1450 €
♦ 10.05 - 31.05 ♦ 27.09 - 11.10 1700 €
♦ 31.05 - 28.06 ♦ 06.09 - 27.09 2100 €
♦ 28.06 - 26.07 ♦ 16.08 - 06.09 2400 €
♦ 26.07 - 16.08 2700 €
Dufour 385

Dufour 385

- Biograd
Letnik: 2005
Dolžina: 11.72 m
Kabin: 3
Ležišč: 6+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 1150 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 1650 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 2000 €
♦ 19.06 - 28.08 2300 €
Dufour 40

Dufour 40

- Biograd - Vodice
Letnik: 2003
Dolžina: 12.32 m
Kabin: 3
Ležišč: 6+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 12.04 ♦ 11.10 - 31.12 1200 €
♦ 12.04 - 10.05 1550 €
♦ 10.05 - 31.05 ♦ 27.09 - 11.10 2000 €
♦ 31.05 - 28.06 ♦ 06.09 - 27.09 2350 €
♦ 28.06 - 26.07 ♦ 16.08 - 06.09 2520 €
♦ 26.07 - 16.08 2700 €
Dufour 40

Dufour 40

- Biograd
Letnik: 2003
Dolžina: 12.32 m
Kabin: 3
Ležišč: 6+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 1200 €
♦ 17.04 - 22.05 1750 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 2150 €
♦ 19.06 - 28.08 2500 €
♦ 18.09 - 02.10 2750 €
Dufour 45 Classic

Dufour 45 Classic

- Biograd - Vodice
Letnik: 2000
Dolžina: 14 m
Kabin: 4
Ležišč: 8+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 12.04 ♦ 11.10 - 31.12 1200 €
♦ 12.04 - 10.05 1750 €
♦ 10.05 - 31.05 ♦ 27.09 - 11.10 2050 €
♦ 31.05 - 28.06 ♦ 06.09 - 27.09 2400 €
♦ 28.06 - 26.07 ♦ 16.08 - 06.09 2700 €
♦ 26.07 - 16.08 3050 €
Dufour 45 Classic

Dufour 45 Classic

- Biograd
Letnik: 2000
Dolžina: 14 m
Kabin: 4
Ležišč: 8+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 1300 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 1800 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 2300 €
♦ 19.06 - 28.08 2700 €
Lagoon 380

Lagoon 380

- Biograd
Letnik: 2009
Dolžina: 11.55 m
Kabin: 4
Ležišč: 8
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 2300 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 2600 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 3450 €
♦ 19.06 - 28.08 4000 €
Nautitech 40

Nautitech 40

- Pula - Biograd - Split - Dubrovnik
Letnik: 2005
Dolžina: 11.98 m
Kabin: 4
Ležišč: 8+4
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 08.05 ♦ 25.09 - 31.12 2790 €
♦ 08.05 - 05.06 3290 €
♦ 05.06 - 26.06 ♦ 04.09 - 25.09 4190 €
♦ 26.06 - 31.07 ♦ 14.08 - 04.09 4790 €
♦ 31.07 - 14.08 4990 €
Salona 37

Salona 37

- Biograd
Letnik: 2007
Dolžina: 10.98 m
Kabin: 2
Ležišč: 4+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 1250 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 1750 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 2100 €
♦ 19.06 - 28.08 2400 €
Sun Fast 26

Sun Fast 26

- Pula- Biograd- Split- Dubrovnik
Letnik: 2003
Dolžina: 7.63 m
Kabin: 1
Ležišč: 2+2
TerminCena / teden
♦ 01.01 - 08.05♦ 25.09 - 31.12620 €
♦ 08.05 - 05.06690 €
♦ 05.06 - 26.06♦ 04.09 - 25.09890 €
♦ 26.06 - 31.07♦ 14.08 - 04.09950 €
♦ 31.07 - 14.081020 €
1234
<
<<
1 / 4
Sponzor

LASTMINUTE

Apartma Mastrinka
0
Srednja Dalmacija, Čiovo, Mastrinka, Hrvaška
Srednja Dalmacija, Čiovo, MastrinkaPlaža: 90 m - Število ležišč: 13
Apartma Mudri Dolac
3
special 35%
Srednja Dalmacija, Hvar, Mudri Dolac, Hrvaška
Srednja Dalmacija, Hvar, Mudri DolacPlaža: 15 m - Število ležišč: 14
Apartma Jelsa
3
special 25%
Srednja Dalmacija, Hvar, Jelsa, Hrvaška
Srednja Dalmacija, Hvar, JelsaPlaža: 600 m - Število ležišč: 14
Apartma Povljana
0
special 30%
Kvarner, Pag, Povljana, Hrvaška
Kvarner, Pag, PovljanaPlaža: 800 m - Število ležišč: 26
Apartma Račišće
3
special 30%
Južna Dalmacija, Korčula, Račišće, Hrvaška
Južna Dalmacija, Korčula, RačišćePlaža: 5 m - Število ležišč: 9

viaCroatia.com

Kontakt

International

HrvatskiEnglishDeutschРусскийSlovensko

Skupnosti

Glejte nas na YouTube-u
viaCroatia.com - Adriatic Online Booking Service